产品[
二手示波器 LC584A 1GHZ彩色存储示波器[产品打印页面]
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
二手示波器 LC584A 1GHZ彩色存储示波器
产品型号:
LC584A
产品展商:
深圳市二手仪器,AP音频分析仪,逻辑分析仪,LCR电桥,1GHZ示波器
简单介绍
LeCroy LC584A Performance Characteristics Form Factor Benchtop Bandwidth 1 GHz Number of Channels 4 ch Simultaneous Channels 4 ch Simultaneous Maximum Sampling Rate/ch 4 MSa/s One ch. only max. sampling rate 8 GSa/s Max. Record Length 500000 pt/sec Min. Vertical Sensitivity 2 mV/div Maximum Vertical Sensitivity 10 V/div Rise time 350 ps
二手示波器 LC584A 1GHZ彩色存储示波器的详细介绍
|
| Form Factor | Benchtop |
| Bandwidth | 1 GHz |
| Number of Channels | 4 ch |
| Simultaneous Channels | 4 ch |
| Simultaneous Maximum Sampling Rate/ch | 4 MSa/s |
| One ch. only max. sampling rate | 8 GSa/s |
| Max. Record Length | 500000 pt/sec |
| Min. Vertical Sensitivity | 2 mV/div |
| Maximum Vertical Sensitivity | 10 V/div |
| Rise time | 350 ps |
| Number of Bits | 8 bits |
| Input Impedance | 10 MOhm |
| Input Impedance (alternate) | 50 Ohm |
| Input Coupling | AC,DC,GND |
| Maximum Input Voltage | 400 Vrms |
| Maximum Input#2 (for Impedance #2) | 5 Vrms |
| Main time base - lowest | 500 ps/div |
| Main time base - highest | 1000 s/div |
| Timebase accuracy | .001 % |
| Trigger Source | External,Internal |
| Trigger Modes | Auto,Edge,Normal,Pattern,Single,State,Stop |
| Minimum Trigger Holdoff | 2 ns |
| Trigger Sensitivity | 5 mV |
| Minimum Glitch Trigger | 2 ns |
| Display Type | Color CRT |
| Display Size | 22.86 cm |
| Display modes | Auto,Normal,Single,Stop |
|
| User Interface | Proprietary |
| Ports to Peripheral Devices | GPIB,RS232C |
| Test Pattern Storage | 4 Patterns |
| Novram data storage | Yes |
| Data Storage Type | FDD |
|
LeCroy / AP034 1 GHz, Active Differential Probe (÷1, ÷10, ÷20) | Probe |
|
| Start Date | Jan-01-1998 |
|
| CE Compliance | Compliant |
| UL Compliance | Compliant |
|
| Input Power | Universal (Auto Sense and Switch) |
|
| Width | 397 mm(15.62 in) |
| Height | 264 mm(10.39 in) |
| Length | 453 mm(17.83 in) |
| Weight | 20 kg(44.09 lb) |
|
| LC584A-SM /SERVICE MANUAL /Qty:1 |
| LCXXX-OM /OPERATORS MANUAL /Qty:1 |
| LCXXX-RCM /REMOTE CONTROL MANUAL /Qty:1 |
| LCXXX-RMA /RACKMOUNT /Qty:1 |
| PP002 /10:1 10 MOhm Passive Probes /Qty:4 |